壹、歷史沿革
本科成立於民國62年,原名綜合商業科,民國77年改為商業經營科,民國95年改為「資料處理科」。民國90年開設綜高「商業經營學程」,民國108年綜高退場。93學年度開設實用技能學程「文書處理科」,105學年度改名為「商用資訊科」(三年輪設班)。
貳、教育目標
一、培養資訊管理產業所需基層技術人才。
二、培養電子商務產業所需基層技術人才。
三、培養創意行銷產業所需基層技術人才。
四、培養金融證券產業與商業經營所需基層技術人才。
參、科專業能力
一、具備電腦資訊軟體應用之能力。
二、具備多媒體製作之能力。
三、具備行銷及電子商務領域基礎知識及應用其資訊科技之能力。
四、具備金融投資與商業經營之基本知識及能力。
五、具備職業道德及專業繼續精進之能力。
六、涵養誠信、勤奮及熱忱之工作態度。
肆、專業證照輔導
一年級 | 電腦軟體應用丙級、門市服務丙級 |
二年級 | 會計事務(資訊)丙級 |
三年級 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
伍、升學及就業方向
升學管道 |
國家考試 |
就業 |
繁星計畫 |
國營事業招考 |
會計/出納人員 |
技優甄審入學 |
普通考試(普考) |
資訊管理產業 |
技優保送入學 |
特考 |
電子商務產業 |
甄選入學 |
初等考試 |
銀行/保險/金融證券 |
聯合登記分發 |
記帳士 |
門市管理 |
產學攜手合作計畫專班 |
|
行銷產業 |
雙軌旗鑑訓練計畫 |
|
|
獨立招生 |
|
|
陸、辦學成果
一、全國商業類技藝競賽
學年度 | 職種 | 獎項 | 獲獎學生 |
---|---|---|---|
106 | 商業簡報 | 優勝 | 屈0宇 |
106 | 會計資訊 | 優勝 | 陳0崙 |
108 | 會計資訊 | 金手獎 | 劉0成 |
109 | 商業簡報 | 優勝 | 蘇0葶 |
112 | 會計資訊 | 優勝 | 陳0廷 |
113 | 商業簡報 | 優勝 | 陳0柔 |
二、技職繁星
學年度 | 姓名 | 錄取學校 | 科系 |
---|---|---|---|
108 | 陳0竹 | 國立屏東大學 | 會計系 |
109 | 蘇0葶 | 國立高雄科技大學 | 行銷與流通管理系 |
109 | 連0芹 | 國立澎湖科技大學 | 海洋遊憩系 |
109 | 江0靜 | 國立高雄科技大學 | 海洋休閒管理系 |
109 | 陳0毅 | 朝陽科技大學 | 行銷與流通管理系 |
110 | 陳0秀 | 國立高雄科技大學 | 財務管理系 |
111 | 陳0廷 | 國立雲林科技大學 | 會計系 |
112 | 陳0廷 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
三、升學表現
學年度 | 姓名 | 錄取學校 | 科系 |
---|---|---|---|
108 | 劉0成 | 國立雲林科技大學 | 會計系 |
108 | 陳0竹 | 國立屏東大學 | 會計系 |
108 | 林0翔 | 國立屏東科技大學 | 工業管理系 |
108 | 黃0伊 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 |
108 | 康0愷 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 |
109 | 蘇0葶 | 國立高雄科技大學 | 行銷與流通管理系 |
109 | 江0靜 | 國立高雄科技大學 | 海洋休閒管理系 |
109 | 連0芹 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 |
109 | 力0哲 | 國立高雄科技大學 | 觀光管理系 |
109 | 劉0柔 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 |
109 | 黃0璇 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 |
109 | 葉0怡 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 |
109 | 陳0毅 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 |
109 | 劉0甄 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 |
109 | 李0桔 | 國立屏東科技大學 | 休閒運動健康系_實用觀光休閒專班 |
110 | 陳0秀 | 國立高雄科技大學 | 財務管理系 |
110 | 黃0儀 | 國立高雄科技大學 | 財務管理系 |
110 | 林0翔 | 國立高雄科技大學 | 金融系 |
110 | 李0倫 | 國立勤益科技大學 | 流通管理系 |
111 | 陳0廷 | 國立雲林科技大學 | 會計系 |
111 | 尤0芊 | 國立台北商業大學 | 會計資訊系 |
111 | 吳0琳 | 國立屏東大學 | 資訊管理系 |
112 | 陳0廷 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 |
112 | 胡O捷 | 國立屏東大學 | 資訊管理系 |
112 | 許O宜 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
四、 雙乙及三乙級技術士證照
學年度 | 姓名 | 證照 |
---|---|---|
108 | 許0雯 | 電腦軟體應用乙級、印前製程乙級 |
108 | 劉0成 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
108 | 蔡0誠 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
109 | 葉0怡 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
109 | 連0芹 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
109 | 劉0柔 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
110 | 林0翔 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
110 | 陳0秀 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
110 | 黃0儀 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級、印前製程PC乙級 |
111 | 温0廷 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
111 | 尤0芊 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
111 | 王0綾 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
112 | 陳0廷 | 電腦軟體應用乙級、會計事務(資訊)乙級 |
五、各項活動
專題競賽 |
專業技能訓練 |
投資理財競賽 |
專業研習 |
職場體驗 |
|